Back to newsletters

Swansea in Stats

 

2 bedroom properties have seen  a modest 3.52% rise this month, while properties of all sizes for sale in SA2 have seen a rise in asking prices too.

 
Average Asking Rents, April 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses &487 &627 &694 &838 &827
Flats  &539 &802 &959 &1229 &339
All  &524 &736 &754 &870 &816
 
Difference from March 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses 1.88% 3.29%  0.00%  0.72% 0.24%
Flats  1.51%  3.48% 0.63% 13.80% -44.15%
All  1.55% 3.52% 0.13% 1.64% 0.73%
 
Number of Available Properties
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses  111 109 105 101 135
Flats 266 180 31 9 3
All  377 289 136 110 138
 
Difference from March 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses 3.74% -7.63% -2.78% 9.01% -10.00%
Flats - 1.48%  -6.74% -3.13% -25.00%   50.00%
All 0.00%   -7.07%  -2.86%  -10.57%  -9.21%
 
Average Asking Prices (Sales) for Houses, March 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
SA1 &0.00  &101,634  &174,580 &203,665 &227,608
SA2  &0.00  &169,617  &227,163  &346,726  &542,696
SA3  &249,950  &292,765  &308,030  &443,746 &551,976
SA4  &0.00  &128,671 &173,904 &250,561 &297,235
SA5  &60,000  &100,682  &138,239 &253,612 &0.00
 
Difference from February 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
SA1  *  6.91% -1.67%  -27.80% 19.20%
SA2  *  6.01% 5.62%  13.02% 0.42%
SA3  * 5.45% -5.16% 1.78% 4.34%
SA4  *  -11.02% 10.42% 0.32% -0.79%
SA5  * -2.06% -19.56% -13.38% *
 
Average Asking Prices (Sales) for Flats, March 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed
SA1 &113,600 &140,783 &0
SA2 &142,498 &152,581 &0
SA3 &138,689 &226,426 &0
SA4 &81,225 &87,303 &0
SA5 &0 &84,255 &129,999
 
Difference from February 2018
 
* 1 bed 2 bed 3 bed
SA1 3.25% -4.09% *
SA2  0.00% -7.57% *
SA3  10.83% 3.29% *
SA4  0.00% 0.53% *
SA5  * -0.67% *
 
Sources: Rental figures from Zoopla (as at 27/04/18) / Sales figures from Rightmove
 
 

Back to newsletters

Report Maintenance