Back to newsletters

Swansea in Stats

 Average Asking Rents
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses 462 615 641 793 861
Flats 522 715 846 1022 329
All 503 673 687 807 855
 
Difference in Average Asking Rents between October and November 2017
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses -0.86% 6.59% -4.47% -13.14% -9.56%
Flats -2.25% -8.68% -30.02% 14.45% -44.80%
All -1.18% -1.46% -12.48% -11.42% -8.65%
 
Number of Properties Available
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses 102 106 145 158 190
Flats 216 148 42 10 2
All 318 254 187 168 188
 
Difference in Number of Properties Available
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
Houses 14.61% 13.98% 55.91% 150.79% 128.92%
Flats 40.26% 49.49% 68.00% 66.67% -50.00%
All 30.86% 32.29% 58.47% 143.48% 116.09%
 
Average House Prices
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
SA1 &0.00 &104,824.00 &160, 236.00 &278,684.00 &281,339.00
SA2 &0.00 &140,055.00 &217,293.00 &292,613.00 &303,370.00
SA3 &249,950.00 &276,965.00 &326,291.00 &433,407.00 &539,214.00
SA4 &65,000.00 &114,045.00 &174,360.00 &250,235.00 &299,583.00
SA5 &75,000.00 &89,187.00 &173,079.00 &249,863.00 &0.00
 
Difference in Average House Prices
 
  1 bed 2 bed 3 bed 4 bed 5 bed
SA1  * 22.66%  9.27%  0.30%   1.43%
SA2  * -16.96%  0.49% 2.61%  -9.52%
SA3  0% 16.42%  -5.70%  1.18%  -23.00% 
SA4  *  14.73% 2.05%   -2.28%  -3.58%
SA5  -4.05% -6.97%  -1.87%  10.29%   -100.00%
 
Average Flat Prices
 
  1 bed 2 bed 3 bed
SA1 &105,253.00 &150,027.00 &476,375.00
SA2 &115,747.00 &135,986.00 &0.00
SA3 &139,294.00 &249,730.00 &217,500.00
SA4 &77,129.00 &84,452.00 &0.00
SA5 &0.00 &88,750.00 &0.00
 
Difference in Average Flat Prices
 
  1 bed 2 bed 3 bed
SA1 -2.27% 2.79% 14.62%
SA2 26.39% -0.92% *
SA3 0.03% -1.37% -2.03%
SA4 -0.56% -1.07% *
SA5 -100.00% 0.00% *
 
* can't calculate as can't divide by zero.
 
Sourcesrental statistics from Zoopla / sales statistics from Rightmove. Both correct as as 28/11/17.
 
 

Back to newsletters

Report Maintenance