Back to newsletters

McCartan Rental Tracker

Average Asking Rent in Swansea

  1 bed  2 bed  3 bed  4 bed  5 bed
Houses   £524pcm  £600pcm  £720pcm  £795pcm  £884pcm
Flats  £556pcm  £760pcm  £765pcm  £1,046pcm  £1,071pcm
All  £548pcm  £708pcm  £734pcm  £823pcm  £887pcm

Difference from March 2019

  1 bed  2 bed  3 bed  4 bed  5 bed
Houses   0.77%  -2.76%  -2.04%  -1.00%  8.07%
Flats  2.39%  -0.78%  -6.59%  -5.25%  29.66%
All  2.05%  -1.39%  -3.04%  -1.67%  8.44%

 Number of Properties Available

  1 bed  2 bed  3 bed  4 bed  5 bed
Houses   117  113  86  120  227
Flats  336  233  37  15  4
All  453  346  123  135  231

 Difference from March 2019

  1 bed  2 bed  3 bed  4 bed  5 bed
Houses   -0.85%  -3.42%  -20.37%  1.69%  -0.44%
Flats  7.35%  -2.92%  -5.13%  0.00%  -33.33%
All  5.10%  -3.08%  -16.33%  1.50%  -1.28%
 
Source: Zoopla (as at 29/04/19)
 

Back to newsletters

Report Maintenance